Detalles encontrados: 704 Página 1 / 71 Resultados por página:
|
Gobierno Regional Pasco - BENEFICIARIOS PENSION 65 |
|
[ Para
consultar escriba su número de DNI o sus APELLIDOS+NOMBRES,
luego click en |
| D.N.I. | Apellidos y Nombres ![]() |
Departamento | Provincia | Distrito | Monto | Modo de Pago | Lugar de Pago | Tipo Usuario | Fecha Nac. | Sexo | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04037022 | ACOSTA CARHUACHAGUA, FIDEL | PASCO | PASCO | PAUCARTAMBO | S/. 250.00 | AGENCIA | NUEVO | 24/04/1923 | M | 89 | ||||
| 04043095 | ADVINCULA RICRA, ANDRES | PASCO | PASCO | SIMON BOLIVAR | S/. 250.00 | AGENCIA | Ag."A" Cerro de Pasco | NUEVO | 10/11/1946 | M | 65 | |||
| 04034229 | AGUERO DE ESTRADA, JULGENCIA | PASCO | PASCO | CHAUPIMARCA | S/. 250.00 | AGENCIA | Ag."A" Cerro de Pasco | NUEVO | 01/01/1943 | F | 69 | |||
| 80050010 | AGUILAR GONZALES, CLARA | PASCO | PASCO | YANACANCHA | S/. 250.00 | AGENCIA | Ag."A" Cerro de Pasco | NUEVO | 12/08/1935 | F | 76 | |||
| 04036131 | ALANIA ALCANTARA, CRISTINA | PASCO | PASCO | PAUCARTAMBO | S/. 250.00 | AGENCIA | NUEVO | 27/06/1938 | F | 74 | ||||
| 45370172 | ALANIA CARHUARICRA, JOSEFINA | PASCO | PASCO | VICCO | S/. 250.00 | AGENCIA | Ag."A" Cerro de Pasco | NUEVO | 17/05/1927 | F | 85 | |||
| 04002706 | ALANIA INOCENTE, BERTILIO | PASCO | PASCO | TICLACAYAN | S/. 250.00 | AGENCIA | Ag."A" Cerro de Pasco | NUEVO | 10/10/1937 | M | 74 | |||
| 47529499 | ALCANTARA REYES, CORNELIA | PASCO | PASCO | PAUCARTAMBO | S/. 250.00 | AGENCIA | NUEVO | 24/11/1924 | F | 87 | ||||
| 04005907 | ALEJO ZACIGA, JULIANA | PASCO | PASCO | CHAUPIMARCA | S/. 250.00 | AGENCIA | Ag."A" Cerro de Pasco | NUEVO | 18/10/1936 | F | 75 | |||
| 04016686 | ALVARADO AURIS, MARCELINO | PASCO | PASCO | CHAUPIMARCA | S/. 250.00 | AGENCIA | Ag."A" Cerro de Pasco | NUEVO | 09/01/1943 | M | 69 | |||
|
© 2012 - GOREPA - Todos los derechos reservados. [-- version 0.5.3.0.15 -- 23/08/2012] |